2005年度予算決議結果
2004年度 同窓会収支決算報告書 (2004/4/1〜2005/3/31)
収入の部 (単位:円)
科目 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 |
前年度繰越金 | 5,244,868 | 5,244,868 | 0 | |
同窓会費 | 1,220,000 | 1,224,000 | 4,000 | 帰学1名 |
諸収入 | 35,132 | 23,800 | -11,332 | 総会懇親会会費 |
| 26 | 26 | 利息 |
合計 | 6,500,000 | 6,492,694 | -7,306 | |
支出の部 (単位:円)
科目 | 予算額 | 決算額 | 増減 | 備考 |
総会運営費 | 130,000 | 120,172 | 9,828 | 総会懇親会会費・幹事会交通費 |
会報代等 | 680,000 | 661,500 | 18,500 | 会報印刷代 |
会報郵送費 | 800,000 | 743,815 | 56,185 | 会報郵送費 |
2,080 | -2,080 | 幹事会案内郵送費 |
その他 | 150,000 | 150,000 | 0 | 管理運営費(ホームページ) |
返金 | 0 | 4,000 | -4,000 | 転学者に返金 |
学校に寄付 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | 選択講義室に空調機設置 |
予備費 | 4,740,000 | | 4,740,000 | |
合計 | 6,500,000 | 2,681,567 | 3,818,433 | |
次年度繰越金 6,492,694 − 2,681,567 = 3,811,127
2005年度 同窓会予算 (2005/4/1〜2006/3/31)
収入の部 (単位:円)
科目 | 予算額 | 備考 |
前年度繰越金 | 3,811,127 | |
同窓会費 | 1,108,000 | 4,000円×277人 |
諸収入 | 873 | 利子等 |
合計 | 4,920,000 | |
支出の部 (単位:円)
科目 | 予算額 | 備考 |
総会運営費 | 150,000 | 幹事会交通費含む |
総会案内費 | 700,000 | 郵送費、印刷費等 |
ホームページ保守料 | 150,000 | |
同窓会名簿印刷 | 25,000 | 名簿プリントアウト |
学校に寄付 | 600,000 | 特別教室に扇風機 |
予備費 | 3,295,000 | |
合計 | 4,920,000 | |
2005年同窓会総会ページに戻る